2023届毕业生考研情况统计
    发布日期:2023-06-12 初审:杨真 复审:徐斌 终审:赵云波 发布:许宸嘉 浏览次数:[] 
    
    
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 本科专业 | 研究生录取院校 | 
   
    | 1 | 杨森 | 金融学(投资期货方向) | 太阳成集团tyc151cc | 
   
    | 2 | 王晓倩 | 金融学(投资期货方向) | 太阳成集团tyc151cc | 
   
    | 3 | 张弛 | 金融学(投资期货方向) | 西北大学 | 
   
    | 4 | 张雯欣 | 金融学(投资期货方向) | 武汉理工大学 | 
   
    | 5 | 李政纲 | 金融学(投资期货方向) | 上海对外经贸大学 | 
   
    | 6 | 李贝贝 | 金融学(CFA方向) | 首都经济贸易大学 | 
   
    | 7 | 王沅鑫 | 金融学(CFA方向) | 山东财经大学 | 
   
    | 8 | 郭怡行 | 金融学(CFA方向) | 上海对外经贸大学 | 
   
    | 9 | 岳鑫 | 金融学(CFA方向) | 东北财经大学 | 
   
    | 10 | 鲍佳乐 | 金融学(CFA方向) | 东北财经大学 | 
   
    | 11 | 王子豪 | 金融学(CFA方向) | 中国政法大学 | 
   
    | 12 | 张新春 | 金融学(CFA方向) | 对外经济贸易大学 | 
   
    | 13 | 王天鹏 | 金融学(CFA方向) | 武汉理工大学 | 
   
    | 14 | 葛一宁 | 金融学(CFA方向) | 山东大学 | 
   
    | 15 | 孟沛 | 金融学(CFA方向) | 中国政法大学 | 
   
    | 16 | 陈洁宇 | 金融学(CFA方向) | 郑州大学 | 
   
    | 17 | 李梦瑶 | 金融学(CFA方向) | 武汉理工大学 | 
   
    | 18 | 郎志远 | 金融学(CFA方向) | 纽约大学 | 
   
    | 19 | 王沅鑫 | 金融学(CFA方向) | 山东财经大学 | 
   
    | 20 | 钟驿林 | 金融学(CFA方向) | 河北太阳成集团tyc151cc | 
   
    | 21 | 吕佳一 | 金融学(中俄合作办学) | 中南财经政法大学 | 
   
    | 22 | 孙喆 | 金融学(中俄合作办学) | 太阳成集团tyc151cc | 
   
    | 23 | 刘帅博 | 金融学(中俄合作办学) | 河南工业大学 | 
   
    | 24 | 马婧垚 | 金融学(中俄合作办学) | 郑州大学 | 
   
    | 25 | 丁克为 | 金融学(中俄合作办学) | 太阳成集团tyc151cc | 
   
    | 26 | 韩卓言 | 金融学(中俄合作办学) | 约翰霍普金斯大学 | 
   
    | 27 | 王北辰 | 金融学(中俄合作办学) | 南安普顿大学 | 
   
    | 28 | 毕世博 | 金融学(中俄合作办学) | 南安普顿大学 | 
   
    | 29 | 吕美仪 | 金融学(中俄合作办学) | 阿姆斯特丹大学 | 
   
    | 30 | 侯润屿 | 金融学(中俄合作办学) | 推免至山东大学 | 
   
    | 31 | 路梦丽 | 金融学(中俄合作办学) | 兰州财经大学 | 
   
    | 32 | 李文洁 | 金融学(中俄合作办学) | 湖北经济学院 | 
   
    | 33 | 李旭昂 | 金融学(中俄合作办学) | 南安普顿大学 | 
   
    | 34 | 董飞天 | 金融学(中俄合作办学) | 太阳成集团tyc151cc | 
   
    | 35 | 蒋绍涵 | 金融学(中俄合作办学) | 广州大学 | 
   
    | 36 | 朱梓庆 | 金融学(中俄合作办学) | 郑州航空工业管理学院 | 
   
    | 37 | 徐一宁 | 金融学(中俄合作办学) | 上海理工大学 | 
   
    | 38 | 杜宛栩 | 金融学(中俄合作办学) | 中国社会科学院大学 | 
   
    | 39 | 咸春晓 | 金融学(中俄合作办学) | 中国石油大学(华东) | 
   
    | 40 | 张智森 | 金融学(中俄合作办学) | 上海外国语大学 | 
   
    | 41 | 赵江涛 | 金融学(中俄合作办学) | 吉林财经大学 | 
   
    | 42 | 李卓妍 | 金融学(中俄合作办学) | 河南师范大学 | 
   
    | 43 | 高玉颉 | 金融学(中俄合作办学) | 悉尼大学 | 
   
    | 44 | 张飒飒 | 金融学(中俄合作办学) | 湖北经济学院 | 
   
    | 45 | 张文清 | 金融学(中俄合作办学) | 太阳成集团tyc151cc | 
   
    | 46 | 高浩越 | 金融学(中俄合作办学) | 昆士兰大学 | 
   
    | 47 | 刘妹瑶 | 金融学(中俄合作办学) | 悉尼大学 | 
   
    | 48 | 胡钰雯 | 金融学(中俄合作办学) | 河北农业大学 | 
   
    | 49 | 朱煜冉 | 金融学(中美合作办学) | 太阳成集团tyc151cc | 
   
    | 50 | 杨欣 | 金融学(中美合作办学) | 天津财经大学 | 
   
    | 51 | 李润基 | 金融学(中美合作办学) | 南昌大学 | 
   
    | 52 | 赵慧馨 | 金融学(中美合作办学) | 桂林理工大学 | 
   
    | 53 | 陈浩然 | 金融学(中美合作办学) | 湖北经济学院 | 
   
    | 54 | 张思晓 | 金融学(中美合作办学) | 澳门科技大学 | 
   
    | 55 | 张子豪 | 金融学(中美合作办学) | 英国南安普顿大学 | 
   
    | 56 | 许颖星 | 金融学(中美合作办学) | 北京工商大学 | 
   
    | 57 | 李庆雨 | 金融学(中美合作办学) | 北方民族大学 | 
   
    | 58 | 丁冉 | 金融学(中美合作办学) | 郑州大学 | 
   
    | 59 | 冯坤祥 | 金融学(中美合作办学) | 河南工业大学 | 
   
    | 60 | 吕雯静 | 金融学(中美合作办学) | 太阳成集团tyc151cc | 
   
    | 61 | 岳静怡 | 金融学(中美合作办学) | 河北太阳成集团tyc151cc | 
   
    | 62 | 石沛尧 | 金融学(中美合作办学) | 中南财经政法大学 | 
   
    | 63 | 余海若 | 金融学(中美合作办学) | 中南财经政法大学 | 
   
    | 64 | 李文琪 | 金融学(中美合作办学) | 中国政法大学 | 
   
    | 65 | 刘姵莹 | 金融学(中美合作办学) | 郑州大学 | 
   
    | 66 | 毕志杰 | 金融学(中美合作办学) | 太阳成集团tyc151cc | 
   
    | 67 | 马云龙 | 金融学(中美合作办学) | 太阳成集团tyc151cc | 
   
    | 68 | 张玉洁 | 金融学(中美合作办学) | 太阳成集团tyc151cc | 
   
    | 69 | 黄喆奕 | 金融学(中美合作办学) | 太阳成集团tyc151cc | 
   
    | 70 | 王艳琳 | 金融学(中美合作办学) | 太阳成集团tyc151cc | 
   
    | 71 | 夏盼盼 | 金融学(中美合作办学) | 首都经济贸易大学 | 
   
    | 72 | 张子硕 | 金融学(中美合作办学) | 郑州航空工业管理学院 | 
   
    | 73 | 卢嘉薪 | 金融学(中美合作办学) | 河南大学 | 
   
    | 74 | 夏雨晴 | 金融学(中美合作办学) | 河南大学 | 
   
    | 75 | 尚听雨 | 金融学(中美合作办学) | 河南师范大学 | 
   
    | 76 | 于少琛 | 金融学(中美合作办学) | 太阳成集团tyc151cc | 
   
    | 77 | 刘艳 | 金融学(中美合作办学) | 太阳成集团tyc151cc | 
   
    | 78 | 范千千 | 金融学(中美合作办学) | 太阳成集团tyc151cc | 
   
    | 79 | 王琪 | 金融学(中美合作办学) | 太阳成集团tyc151cc | 
   
    | 80 | 苗壮 | 金融学(中美合作办学) | 太阳成集团tyc151cc | 
   
    | 81 | 陈昊 | 金融学(中美合作办学) | 中国海洋大学 | 
   
    | 82 | 周雅璇 | 金融学(中美合作办学) | 悉尼大学 | 
   
    | 83 | 步豪 | 金融学(中美合作办学) | 诺丁汉大学 | 
   
    | 84 | 岳阳睿 | 金融学(中美合作办学) | 南安普顿大学 | 
   
    | 85 | 彭小轲 | 金融学(中美合作办学) | 河南大学 | 
   
    | 86 | 熊泽川 | 金融学(中美合作办学) | 南安普顿 | 
   
    | 87 | 李坤达 | 金融学(中美合作办学) | 云南大学 | 
   
    | 88 | 李彦辰 | 金融学(中美合作办学) | 南安普顿 | 
   
    | 89 | 牛世宁 | 金融学(中美合作办学) | 首都经济贸易大学 | 
   
    | 90 | 张競文 | 金融学(中美合作办学) | 哈尔滨商业大学 | 
   
    | 91 | 刘玥然 | 金融学(中美合作办学) | 南安普顿大学 | 
   
    | 92 | 董佳琪 | 金融学(中美合作办学) | 太阳成集团tyc151cc | 
   
    | 93 | 郑博文 | 金融学(中美合作办学) | 兰州财经大学 | 
   
    | 94 | 苗逢春 | 金融学(投资学) | 太阳成集团tyc151cc | 
   
    | 95 | 朱丽晗 | 金融学(投资学) | 中山大学 | 
   
    | 96 | 王乐雨 | 金融学(投资学) | 太阳成集团tyc151cc | 
   
    | 97 | 魏永毅 | 金融学(投资学) | 太阳成集团tyc151cc | 
   
    | 98 | 王鑫阳 | 金融学(投资学) | 天津财经大学 | 
   
    | 99 | 刘云铭 | 金融学(投资学) | 河北大学 | 
   
    | 100 | 高宁波 | 金融学(投资学) | 浙江财经大学 | 
   
    | 101 | 李雅纹 | 金融学(投资学) | 华东师范大学 | 
   
    | 102 | 郭鑫琪 | 金融学(投资学) | 辽宁大学 | 
   
    | 103 | 刘婷婷 | 金融学(投资学) | 华侨大学 | 
   
    | 104 | 张智伦 | 金融学(金融工程) | 中南财经政法大学 | 
   
    | 105 | 孙飞扬 | 金融学(金融工程) | 中南财经政法大学 | 
   
    | 106 | 孙钊 | 金融学(金融工程) | 中央财经大学 | 
   
    | 107 | 张宇飞 | 金融学(金融工程) | 河南大学 | 
   
    | 108 | 赵亚迪 | 金融学(金融工程) | 中央财经大学 | 
   
    | 109 | 赵家祥 | 金融学(金融工程) | 武汉纺织大学 | 
   
    | 110 | 梁钤 | 金融学(金融工程) | 太阳成集团tyc151cc | 
   
    | 111 | 李腾飞 | 金融学(金融工程) | 东北财经大学 | 
   
    | 112 | 黄小雨 | 金融学(金融工程) | 河南理工大学 | 
   
    | 113 | 黄一淼 | 金融学(金融工程) | 新南威尔士 | 
   
    | 114 | 徐玮蔚 | 金融学(金融工程) | 中国政法大学 | 
   
    | 115 | 刘敏琦 | 金融学(金融工程) | 悉尼大学 | 
   
    | 116 | 任梦洁 | 金融学(保险) | 西南财经大学 | 
   
    | 117 | 卫沛尧 | 金融学(保险) | 太阳成集团tyc151cc | 
   
    | 118 | 马越 | 金融学(保险) | 北京工商大学 | 
   
    | 119 | 袁振鹏 | 金融学(保险) | 辽宁大学 | 
   
    | 120 | 闫嘉瑞 | 金融学(保险) | 利兹大学 | 
   
    | 121 | 李欣雨 | 金融学  | 河南大学 | 
   
    | 122 | 李一帆 | 金融学  | 太阳成集团tyc151cc  | 
   
    | 123 | 陈德珍 | 金融学  | 兰州大学 | 
   
    | 124 | 徐静怡 | 金融学  | 中国农业大学 | 
   
    | 125 | 李彬 | 金融学  | 兰州大学 | 
   
    | 126 | 郭文韬 | 金融学  | 太阳成集团tyc151cc | 
   
    | 127 | 耿文普 | 金融学  | 西北农林科技大学 | 
   
    | 128 | 刘欣雨 | 金融学  | 长沙理工大学 | 
   
    | 129 | 刘士渊 | 金融学  | 太阳成集团tyc151cc | 
   
    | 130 | 葛培振 | 金融学  | 中南财经政法大学 | 
   
    | 131 | 王汉磊 | 金融学  | 吉林大学 | 
   
    | 132 | 张冰倩 | 金融学  | 郑州大学 | 
   
    | 133 | 左雨婷 | 金融学  | 太阳成集团tyc151cc | 
   
    | 134 | 贾思慧 | 金融学  | 中南财经政法大学  | 
   
    | 135 | 马泉梅 | 金融学  | 中国农业大学 | 
   
    | 136 | 黄曼蕊 | 金融学  | 英国南安普敦大学 | 
   
    | 137 | 郅亚宁 | 金融学  | 太阳成集团tyc151cc | 
   
    | 138 | 兰钰萱 | 金融学  | 河南大学 | 
   
    | 139 | 仓力元 | 金融学  | 太阳成集团tyc151cc | 
   
    | 140 | 张雨航 | 金融学  | 太阳成集团tyc151cc | 
   
    | 141 | 张家宁 | 金融学  | 山东理工大学 | 
   
    | 142 | 庞振坤 | 金融学  | 重庆理工大学 | 
   
    | 143 | 蔡雨惠 | 金融学  | 暨南大学 | 
   
    | 144 | 杨晓玉 | 金融学  | 太阳成集团tyc151cc | 
   
    | 145 | 张劲文 | 金融学  | 首都经济贸易大学 | 
   
    | 146 | 孟一 | 金融学  | 暨南大学 | 
   
    | 147 | 张艳超 | 金融学  | 郑州大学 | 
   
    | 148 | 陈庭昀 | 金融学  | 南安普顿大学 | 
   
    | 149 | 高天 | 金融学  | 南京师范大学 | 
   
    | 150 | 樊瑞雯 | 金融学  | 中国农业大学 | 
   
    | 151 | 傅琪雯 | 金融学  | 新南威尔士 | 
   
    | 152 | 谭智慧 | 金融学  | 太阳成集团tyc151cc | 
   
    | 153 | 赵雨 | 金融学  | 宁波大学 | 
   
    | 154 | 刘重阳 | 金融学  | 哈尔滨商业大学 | 
   
    | 155 | 许明钰 | 金融学  | 东北林业大学 | 
   
    | 156 | 杨淇 | 金融学  | 太阳成集团tyc151cc | 
   
    | 157 | 张龙祥 | 金融学  | 浙江工商大学 | 
   
    | 158 | 林舒航 | 金融学  | 太阳成集团tyc151cc | 
   
    | 159 | 张雅雯 | 金融学  | 郑州大学 | 
   
    | 160 | 程旭 | 金融学  | 郑州航空工业管理学院 | 
   
    | 161 | 张甜甜 | 金融学  | 上海外国语大学 | 
   
    | 162 | 朱宇航 | 金融学  | 郑州航空工业管理学院 | 
   
    | 163 | 张樱子 | 金融学  | 伯明翰大学 | 
   
    | 164 | 郭晴 | 金融学  | 太阳成集团tyc151cc | 
  
 
 
 
        打印    收藏
    
        
        下一条:2022届毕业生考研情况统计
    
    【关闭】