2021届毕业生考研情况统计
    发布日期:2021-08-10  浏览次数:[] 
    
    
 
  
   | 序号 | 姓 名 | 本科专业 | 研究生录取院校 | 
  
   | 1 | 孙亿涵 | 金融学(CFA方向) | 中南财经政法大学 | 
  
   | 2 | 孙一博 | 金融学(CFA方向) | 中南财经政法大学 | 
  
   | 3 | 高瑜 | 金融学(CFA方向) | 北京外国语大学 | 
  
   | 4 | 李梓娴 | 金融学(CFA方向) | 爱丁堡大学,墨尔本大学,威斯康星大学麦迪逊分校等 | 
  
   | 5 | 薛力源 | 金融学(CFA方向) | 南安普顿大学 | 
  
   | 6 | 张玥 | 金融学(CFA方向) | 香港大学 | 
  
   | 7 | 程新如 | 金融学(CFA方向) | 北京交通大学 | 
  
   | 8 | 王蔚然 | 金融学(CFA方向) | 上海外国语大学 | 
  
   | 9 | 宋慕午 | 金融学(CFA方向) | 东北财经大学 | 
  
   | 10 | 赵雅梦 | 金融学(CFA方向) | 中南财经政法大学 | 
  
   | 11 | 刘珊珊 | 金融学(CFA方向) | 北京交通大学 | 
  
   | 12 | 高世超 | 金融学(CFA方向) | 大连理工大学 | 
  
   | 13 | 崔金瑞 | 金融学(CFA方向) | 青海民族大学 | 
  
   | 14 | 寇琪 | 金融学(CFA方向) | 太阳成集团tyc151cc | 
  
   | 15 | 侯雨煊 | 金融学(CFA方向) | 太阳成集团tyc151cc | 
  
   | 16 | 阴晨露 | 金融学(CFA方向) | 太阳成集团tyc151cc | 
  
   | 17 | 绳楠 | 金融学(CFA方向) | 西藏大学 | 
  
   | 18 | 施佳奕 | 金融学(CFA方向) | 武汉工程大学 | 
  
   | 19 | 董政浩 | 金融学(CFA方向) | 中南财经政法大学 | 
  
   | 20 | 王统一 | 金融学(CFA方向) | 太阳成集团tyc151cc | 
  
   | 21 | 路畅 | 金融学(CFA方向) | 中南财经政法大学 | 
  
   | 22 | 李旭 | 金融学(合作办学) | 南安普顿大学 | 
  
   | 23 | 陶鹏飞 | 金融学(引进课程) | 南安普顿大学 | 
  
   | 24 | 曹源 | 金融学(合作办学) | 广东太阳成集团tyc151cc | 
  
   | 25 | 胡蝶 | 金融学(合作办学) | 赣南师范大学 | 
  
   | 26 | 李梦 | 金融学(合作办学) | 太阳成集团tyc151cc | 
  
   | 27 | 范雯楠 | 金融学(合作办学) | 太阳成集团tyc151cc | 
  
   | 28 | 李婉仪 | 金融学(合作办学) | 太阳成集团tyc151cc | 
  
   | 29 | 王莹 | 金融学(合作办学) | 太阳成集团tyc151cc | 
  
   | 30 | 张梦雅 | 金融学(合作办学) | 浙江财经大学 | 
  
   | 31 | 郭潇锦 | 金融学(合作办学) | 山东工商学院 | 
  
   | 32 | 张洧铭 | 金融学(合作办学) | 武汉工程大学 | 
  
   | 33 | 朱弋晴 | 金融学(合作办学) | 浙江大学 | 
  
   | 34 | 涂堃 | 金融学(合作办学) | 南安普顿大学 | 
  
   | 35 | 刘明康 | 金融学(合作办学) | 华中师范大学 | 
  
   | 36 | 李娜 | 金融学(合作办学) | 广西科技大学 | 
  
   | 37 | 李佩谚 | 金融学(合作办学) | 西南科技大学 | 
  
   | 38 | 陈倩 | 金融学(合作办学) | 太阳成集团tyc151cc | 
  
   | 39 | 张育源 | 金融学(引进课程) | 香港浸会大学 | 
  
   | 40 | 郭智雨 | 金融学(引进课程) | 南安普顿大学 | 
  
   | 41 | 崔李炫 | 金融学(引进课程) | 南安普顿大学 | 
  
   | 42 | 孟瑞林 | 金融学(引进课程) | 波士顿大学 | 
  
   | 43 | 刘宣睿 | 金融学(引进课程) | 上海大学 | 
  
   | 44 | 田林 | 金融学(引进课程) | 湖南大学 | 
  
   | 45 | 泥浩 | 金融学(引进课程) | 天津商业大学 | 
  
   | 46 | 崔皓 | 金融学(引进课程) | 广东太阳成集团tyc151cc | 
  
   | 47 | 邢安琪 | 金融学(引进课程) | 太阳成集团tyc151cc | 
  
   | 48 | 沈凯华 | 金融学(引进课程) | 太阳成集团tyc151cc | 
  
   | 49 | 张馨戈 | 金融学(引进课程) | 天津工业大学 | 
  
   | 50 | 朱成素 | 金融学(引进课程) | 太阳成集团tyc151cc | 
  
   | 51 | 赵安起 | 金融学(引进课程) | 山东农业大学 | 
  
   | 52 | 段江洋 | 金融学(引进课程) | 山东工商学院 | 
  
   | 53 | 石雨嫣 | 金融学(引进课程) | 广东太阳成集团tyc151cc | 
  
   | 54 | 段晓枫 | 金融学(引进课程) | 河南大学 | 
  
   | 55 | 龚倾阳 | 金融学(引进课程) | 香港城市大学 | 
  
   | 56 | 程漪玮 | 金融学(引进课程) | 伯明翰大学 | 
  
   | 57 | 盛洁 | 金融学(引进课程) | 西交利物浦大学 | 
  
   | 58 | 杨雨涵 | 金融学(引进课程) | 杜兰大学 | 
  
   | 59 | 曹瀚文 | 金融学(引进课程) | 兰州财经大学 | 
  
   | 60 | 高昂 | 金融学(引进课程) | 武汉纺织大学 | 
  
   | 61 | 连一朴 | 金融学(引进课程) | 北京物资学院 | 
  
   | 62 | 刘冉 | 金融学(引进课程) | 河南大学 | 
  
   | 63 | 李梦宇 | 金融学(引进课程) | 太阳成集团tyc151cc | 
  
   | 64 | 徐杨 | 金融学(引进课程) | 上海对外经贸大学 | 
  
   | 65 | 王程炎 | 金融学(引进课程) | 南京财经大学 | 
  
   | 66 | 王莹 | 金融学(引进课程) | 太阳成集团tyc151cc | 
  
   | 67 | 孙玥菩 | 金融学(引进课程) | 合肥工业大学 | 
  
   | 68 | 李滢 | 金融学(引进课程) | 河南师范大学 | 
  
   | 69 | 王洋 | 金融学(引进课程) | 重庆理工大学 | 
  
   | 70 | 朱晨彤 | 金融学(引进课程) | 武汉工程大学 | 
  
   | 71 | 任玥静 | 金融学 | 中南财经政法大学 | 
  
   | 72 | 王若楠 | 金融学 | 成都理工大学 | 
  
   | 73 | 李听雨 | 金融学 | 鲁汶大学 | 
  
   | 74 | 吴丰华 | 金融学 | 贵州财经大学 | 
  
   | 75 | 代仟仟 | 金融学 | 太阳成集团tyc151cc | 
  
   | 76 | 马益迎 | 金融学 | 太阳成集团tyc151cc | 
  
   | 77 | 田思雨 | 金融学 | 西南财经大学 | 
  
   | 78 | 方巧明 | 金融学 | 西北政法大学 | 
  
   | 79 | 徐自豪 | 金融学 | 东北林业大学 | 
  
   | 80 | 黄腾飞 | 金融学 | 昆明理工大学 | 
  
   | 81 | 贾亚莲 | 金融学 | 海南师范大学 | 
  
   | 82 | 李焕茹 | 金融学 | 湖南科技大学 | 
  
   | 83 | 赵晓沛 | 金融学 | 东北师范大学 | 
  
   | 84 | 杨丽华 | 金融学 | 北京工商大学 | 
  
   | 85 | 黄兰婷 | 金融学 | 河南大学 | 
  
   | 86 | 王艺萱 | 金融学 | 东北财经大学 | 
  
   | 87 | 张莹 | 金融学 | 北京联合大学 | 
  
   | 88 | 陈一帆 | 金融学 | 河南大学 | 
  
   | 89 | 崔舒涵 | 金融学 | 太阳成集团tyc151cc | 
  
   | 90 | 赵箫音 | 金融学 | 山西财经大学 | 
  
   | 91 | 杨溢 | 金融学 | 南京信息工程大学 | 
  
   | 92 | 王冬悦 | 金融学 | 福州大学 | 
  
   | 93 | 刘雨诗 | 金融学 | 郑州大学 | 
  
   | 94 | 石雨琪 | 金融学 | 广西民族大学 | 
  
   | 95 | 郝亚伟 | 金融学 | 西北大学 | 
  
   | 96 | 王滢 | 金融学 | 中南财经政法大学 | 
  
   | 97 | 桑晨颖 | 金融学 | 中南财经政法大学 | 
  
   | 98 | 张佳 | 金融学 | 太阳成集团tyc151cc | 
  
   | 99 | 魏仝飞 | 金融学 | 天津工业大学 | 
  
   | 100 | 梁钰玲 | 金融学 | 天津财经大学 | 
  
   | 101 | 李敏 | 金融学 | 河南大学 | 
  
   | 102 | 杨文鸽 | 金融学 | 杭州师范大学 | 
  
   | 103 | 张凯博 | 金融学 | 东北财经大学 | 
  
   | 104 | 王亚欣 | 金融学 | 北京物资学院 | 
  
   | 105 | 邝圣杰 | 金融学 | 河北大学 | 
  
   | 106 | 袁彬彬 | 金融学 | 东北财经大学 | 
  
   | 107 | 陈莹莹 | 金融学 | 太阳成集团tyc151cc | 
  
   | 108 | 杨文静 | 金融学 | 武汉纺织大学 | 
  
   | 109 | 高星星 | 金融学 | 武汉纺织大学 | 
  
   | 110 | 童广宇 | 金融学 | 西北师范大学 | 
  
   | 111 | 张泽广 | 金融学 | 中央民族大学 | 
  
   | 112 | 刘书敏 | 金融学 | 延安大学 | 
  
   | 113 | 高瀚林 | 金融学 | 比利时鲁汶大学 | 
  
   | 114 | 张芳芳 | 金融学 | 杭州师范大学 | 
  
   | 115 | 王耀磊 | 金融学 | 太阳成集团tyc151cc | 
  
   | 116 | 陈泰安 | 金融学 | 沈阳工业大学 | 
  
   | 117 | 孟婉颖 | 金融学 | 河南大学 | 
  
   | 118 | 李振豪 | 金融学 | 中南财经政法大学 | 
  
   | 119 | 杨梦媛 | 金融学 | 渤海大学 | 
  
   | 120 | 雷倩倩 | 金融学 | 天津商业大学 | 
  
   | 121 | 高蕊蕊 | 金融学 | 太阳成集团tyc151cc | 
  
   | 122 | 雷赟 | 金融学 | 河北经贸大学 | 
  
   | 123 | 兰冰 | 金融学 | 中南财经政法大学 | 
  
   | 124 | 杨凤娇 | 金融学 | 沈阳工业大学 | 
  
   | 125 | 张定山 | 金融学 | 安徽大学 | 
  
   | 126 | 孔海英 | 金融学 | 西南财经大学 | 
  
   | 127 | 竺世钰 | 金融学 | 太阳成集团tyc151cc | 
  
   | 128 | 李甜甜 | 金融学 | 南京信息工程大学 | 
  
   | 129 | 汤翼名 | 金融学 | 沈阳工业大学 | 
  
   | 130 | 闫宇 | 金融学 | 山东财经大学 | 
  
   | 131 | 胡锦芝 | 金融学 | 浙江财经大学 | 
  
   | 132 | 任来贺 | 金融学 | 浙江财经大学 | 
  
   | 133 | 毕少聪 | 金融学 | 首都经济贸易大学 | 
  
   | 134 | 王锦 | 金融学 | 长春工业大学 | 
  
   | 135 | 宋柯欣 | 金融学 | 利兹大学 | 
  
   | 136 | 王意茹 | 金融学 | 东北财经大学 | 
  
   | 137 | 黄梦圆 | 金融学 | 北京物资学院 | 
  
   | 138 | 岳子涵 | 金融学 | 上海对外经贸大学 | 
  
   | 139 | 金彤 | 金融学 | 上海外国语大学 | 
  
   | 140 | 崔钧 | 金融学 | 西安财经大学 | 
  
   | 141 | 李家利 | 金融学 | 石家庄铁道大学 | 
  
   | 142 | 李彤 | 金融学 | 广东太阳成集团tyc151cc | 
  
   | 143 | 刘文浩 | 金融学 | 天津师范大学 | 
  
   | 144 | 孟亚光 | 金融学 | 东北师范大学 | 
  
   | 145 | 刘媛媛 | 金融学 | 太阳成集团tyc151cc | 
  
   | 146 | 王一星 | 金融学 | 北京物资学院 | 
  
   | 147 | 闫佩佩 | 金融学 | 郑州大学 | 
  
   | 148 | 宋笑宇 | 金融学 | 太阳成集团tyc151cc | 
  
   | 149 | 许凤翔 | 金融学 | 华中师范大学 | 
  
   | 150 | 赵娟 | 金融学 | 太阳成集团tyc151cc | 
  
   | 151 | 董慧 | 金融学 | 广州大学 | 
  
   | 152 | 方洁 | 金融学 | 陕西师范大学 | 
  
   | 153 | 王高展 | 投资学 | 山东大学 | 
  
   | 154 | 孙励玮 | 投资学 | 南安普顿大学 | 
  
   | 155 | 袁博 | 投资学 | 河南理工大学 | 
  
   | 156 | 王梦旋 | 投资学 | 安徽工程大学 | 
  
   | 157 | 王子奇 | 投资学 | 太阳成集团tyc151cc | 
  
   | 158 | 杨华莲 | 投资学 | 南京信息工程大学 | 
  
   | 159 | 田舒蕾 | 投资学 | 湖北大学 | 
  
   | 160 | 燕萌菲 | 投资学 | 南京财经大学 | 
  
   | 161 | 张燕燕 | 投资学 | 长春理工大学 | 
  
   | 162 | 徐健翔 | 投资学 | 中南财经政法大学 | 
  
   | 163 | 刘帅 | 投资学 | 天津外国语大学 | 
  
   | 164 | 王晴 | 投资学 | 武汉理工大学 | 
  
   | 165 | 陶源 | 投资学 | 东北师范大学 | 
  
   | 166 | 刘梦瑶 | 投资学 | 河北经贸大学 | 
  
   | 167 | 金兰 | 投资学 | 北京物资学院 | 
  
   | 168 | 古佳丽 | 投资学 | 太阳成集团tyc151cc | 
  
   | 169 | 赵同 | 投资学 | 中国石油大学(北京) | 
  
   | 170 | 宋瑞晨 | 投资学(期货方向) | 利兹大学 | 
  
   | 171 | 李玲艺 | 投资学(期货方向) | 天津工业大学 | 
  
   | 172 | 孙孟晨 | 投资学(期货方向) | 华东理工大学 | 
  
   | 173 | 杨帅勇 | 投资学(期货方向) | 太阳成集团tyc151cc | 
  
   | 174 | 董于齐 | 投资学(期货方向) | 太阳成集团tyc151cc | 
  
   | 175 | 刘昂 | 投资学(期货方向) | 广州大学 | 
  
   | 176 | 姬昱 | 投资学(期货方向) | 河南科技大学 | 
  
   | 177 | 陈浩 | 投资学(期货方向) | 中国社会科学院大学 | 
  
   | 178 | 王自康 | 保险学 | 郑州大学 | 
  
   | 179 | 徐庆国 | 保险学 | 山东财经大学 | 
  
   | 180 | 王少杰 | 保险学 | 暨南大学 | 
  
   | 181 | 袁伟华 | 保险学 | 山西财经大学 | 
  
   | 182 | 王欣欣 | 保险学 | 东北财经大学 | 
  
   | 183 | 罗艳平 | 保险学 | 河南大学 | 
  
   | 184 | 王百鸣 | 保险学 | 浙江科技学院 | 
  
   | 185 | 杨淑颖 | 保险学 | 中南财经政法大学 | 
  
   | 186 | 安宁宇 | 保险学 | 首都经济贸易大学 | 
  
   | 187 | 王世婧 | 保险学 | 山东财经大学 | 
  
   | 188 | 吴开元 | 保险学 | 太阳成集团tyc151cc | 
  
   | 189 | 李浩 | 保险学 | 华东师范大学 | 
  
   | 190 | 李喜梅 | 金融工程 | 中南财经政法大学 | 
  
   | 191 | 冯媞 | 金融工程 | 利兹大学 | 
  
   | 192 | 张晴 | 金融工程 | 鲁汶大学 | 
  
   | 193 | 李达 | 金融工程 | 内蒙古财经大学 | 
  
   | 194 | 王鑫源 | 金融工程 | 西南财经大学 | 
  
   | 195 | 廖欣昱 | 金融工程 | 武汉理工大学 | 
  
   | 196 | 李志康 | 金融工程 | 重庆大学 | 
  
   | 197 | 刘旭磊 | 金融工程 | 东北财经大学 | 
  
   | 198 | 李爽 | 金融工程 | 东北财经大学 | 
  
   | 199 | 李婷婷 | 金融工程 | 西北师范大学 | 
  
   | 200 | 程培洋 | 金融工程 | 武汉理工大学 | 
  
   | 201 | 张晓蕊 | 金融工程 | 西南大学 | 
  
   | 202 | 易勇峰 | 金融工程 | 北京国家会计学院 | 
  
   | 203 | 朱旭阳 | 金融工程 | 天津师范大学 | 
  
   | 204 | 李燕玲 | 金融工程 | 北京工商大学 | 
  
   | 205 | 曹子秋 | 金融工程 | 西安理工大学 | 
  
   | 206 | 张雯 | 金融工程 | 中南财经政法大学 | 
  
   | 207 | 许游 | 金融工程 | 西安电子科技大学 | 
  
   | 208 | 谢斌斌 | 金融工程 | 西北农林科技大学 | 
  
   | 209 | 王明巍 | 金融工程 | 太阳成集团tyc151cc | 
  
   | 210 | 李思杰 | 金融工程 | 天津财经大学 | 
  
   | 211 | 蒋泽琳 | 金融学 | 齐齐哈尔大学 | 
  
   | 212 | 吴卉聪 | 金融学 | 南京理工大学 | 
 
 
        打印    收藏
    
        上一条:2022届毕业生考研情况统计
        下一条:2020届毕业生考研情况统计
    
    【关闭】